BundesLiga
Table & Stats
Nation
Teams
Season
Matches
Progress
Germany
18
306/306 Played
100% Completed
BundesLiga Referee Stats Table (Germany) - 2024/25
# | Referee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebert D. | 17 | 79 | 2 | 58 | 404 | 4.65 |
2 | Zwayer F. | 17 | 71 | 0 | 58 | 329 | 4.18 |
3 | Reichel T. | 14 | 65 | 2 | 39 | 353 | 4.64 |
4 | Brand B. | 16 | 64 | 3 | 45 | 343 | 4 |
5 | Jablonski S. | 15 | 63 | 3 | 37 | 310 | 4.2 |
6 | Welz T. | 13 | 60 | 1 | 38 | 290 | 4.62 |
7 | Stegemann S. | 16 | 57 | 3 | 46 | 317 | 3.56 |
8 | Osmers H. | 15 | 54 | 2 | 38 | 330 | 3.6 |
9 | Jollenbeck M. | 12 | 54 | 3 | 44 | 240 | 4.5 |
10 | Petersen M. | 12 | 54 | 5 | 35 | 287 | 4.5 |
11 | Stieler T. | 15 | 53 | 2 | 55 | 305 | 3.53 |
12 | Exner F. | 11 | 53 | 5 | 39 | 244 | 4.82 |
13 | Schlager D. | 15 | 52 | 3 | 47 | 305 | 3.47 |
14 | Dingert C. | 14 | 52 | 2 | 34 | 344 | 3.71 |
15 | Storks S. | 12 | 51 | 2 | 43 | 241 | 4.25 |
16 | Badstubner F. | 15 | 50 | 3 | 48 | 313 | 3.33 |
17 | Hartmann R. | 14 | 48 | 5 | 43 | 293 | 3.43 |
18 | Dankert B. | 15 | 48 | 2 | 49 | 317 | 3.2 |
19 | Willenborg F. | 10 | 46 | 0 | 37 | 206 | 4.6 |
20 | Gerach T. | 10 | 41 | 2 | 39 | 191 | 4.1 |
BundesLiga Table (Germany) - 2024/25
Favorite Win
Draw
Favorite Lose
Favorite Win in first half
Draw in first half
Favorite Lose in first half
Favorite Win in second half
Draw in second half
Favorite Lose in second half
# | Team | Form | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | 82 | W Heidenheim 0-4 Bayern Munich W Bayern Munich 3-0 Mainz D RB Leipzig 3-3 Bayern Munich W Bayern Munich 2-0 B. Monchengladbach W Hoffenheim 0-4 Bayern Munich |
2 | ![]() | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | 69 | D St. Pauli 1-1 Bayer Leverkusen W Bayer Leverkusen 2-0 Augsburg D Freiburg 2-2 Bayer Leverkusen L Bayer Leverkusen 2-4 Dortmund D Mainz 2-2 Bayer Leverkusen |
3 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | 60 | D Augsburg 0-0 Eintracht Frankfurt W Eintracht Frankfurt 4-0 RB Leipzig D Mainz 1-1 Eintracht Frankfurt D Eintracht Frankfurt 2-2 St. Pauli W Freiburg 1-3 Eintracht Frankfurt |
4 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | 57 | W Dortmund 3-2 B. Monchengladbach W Hoffenheim 2-3 Dortmund W Dortmund 4-0 Wolfsburg W Bayer Leverkusen 2-4 Dortmund W Dortmund 3-0 Holstein Kiel |
5 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 | W Freiburg 3-2 Hoffenheim W Wolfsburg 0-1 Freiburg D Freiburg 2-2 Bayer Leverkusen W Holstein Kiel 1-2 Freiburg L Freiburg 1-3 Eintracht Frankfurt |
6 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 52 | D Mainz 2-2 Wolfsburg L Bayern Munich 3-0 Mainz D Mainz 1-1 Eintracht Frankfurt W Bochum 1-4 Mainz D Mainz 2-2 Bayer Leverkusen |
7 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | 51 | D RB Leipzig 1-1 Holstein Kiel L Eintracht Frankfurt 4-0 RB Leipzig D RB Leipzig 3-3 Bayern Munich D Werder Bremen 0-0 RB Leipzig L RB Leipzig 2-3 Stuttgart |
8 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 | W Werder Bremen 1-0 Bochum D Werder Bremen 0-0 St. Pauli D Union Berlin 2-2 Werder Bremen D Werder Bremen 0-0 RB Leipzig W Heidenheim 1-4 Werder Bremen |
9 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 | 50 | D Union Berlin 4-4 Stuttgart L Stuttgart 0-1 Heidenheim W St. Pauli 0-1 Stuttgart W Stuttgart 4-0 Augsburg W RB Leipzig 2-3 Stuttgart |
10 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 | L Dortmund 3-2 B. Monchengladbach L Holstein Kiel 4-3 B. Monchengladbach D B. Monchengladbach 4-4 Hoffenheim L Bayern Munich 2-0 B. Monchengladbach L B. Monchengladbach 0-1 Wolfsburg |
11 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 43 | D Augsburg 0-0 Eintracht Frankfurt L Bayer Leverkusen 2-0 Augsburg L Augsburg 1-3 Holstein Kiel L Stuttgart 4-0 Augsburg L Augsburg 1-2 Union Berlin |
12 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 | 43 | D Mainz 2-2 Wolfsburg L Wolfsburg 0-1 Freiburg L Dortmund 4-0 Wolfsburg D Wolfsburg 2-2 Hoffenheim W B. Monchengladbach 0-1 Wolfsburg |
13 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 50 | -14 | 41 | D Union Berlin 4-4 Stuttgart D Bochum 1-1 Union Berlin D Union Berlin 2-2 Werder Bremen L Union Berlin 0-3 Heidenheim W Augsburg 1-2 Union Berlin |
14 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 32 | D St. Pauli 1-1 Bayer Leverkusen D Werder Bremen 0-0 St. Pauli L St. Pauli 0-1 Stuttgart D Eintracht Frankfurt 2-2 St. Pauli L St. Pauli 0-2 Bochum |
15 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 32 | L Freiburg 3-2 Hoffenheim L Hoffenheim 2-3 Dortmund D B. Monchengladbach 4-4 Hoffenheim D Wolfsburg 2-2 Hoffenheim L Hoffenheim 0-4 Bayern Munich |
16 | ![]() | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 29 | L Heidenheim 0-4 Bayern Munich W Stuttgart 0-1 Heidenheim D Heidenheim 0-0 Bochum W Union Berlin 0-3 Heidenheim L Heidenheim 1-4 Werder Bremen |
17 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 | D RB Leipzig 1-1 Holstein Kiel W Holstein Kiel 4-3 B. Monchengladbach W Augsburg 1-3 Holstein Kiel L Holstein Kiel 1-2 Freiburg L Dortmund 3-0 Holstein Kiel |
18 | ![]() | 34 | 5 | 8 | 21 | 32 | 68 | -36 | 23 | L Werder Bremen 1-0 Bochum D Bochum 1-1 Union Berlin D Heidenheim 0-0 Bochum L Bochum 1-4 Mainz W St. Pauli 0-2 Bochum |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Relegation Play-off
- Relegation
BundesLiga Table Analysis
- Difference between Bayern M FC at 1st and Bayer L FC at 2nd is 13 points.
- The bottom team (Bochum FC) need 10 more points to escape automatic relegation.
- The point gap between Bayern M FC at the top and Bochum FC at the bottom is 59 points.
BundesLiga Home Table (Germany) - 2024/25
Favorite Win Home
Draw Home
Favorite Lose Home
Favorite Win Home in first half
Draw Home in first half
Favorite Lose Home in first half
Favorite Win Home in second half
Draw Home in second half
Favorite Lose Home in second half
# | Team | Form | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | 16 | 37 | 44 | L Bayern Munich 2-3 Bochum W Bayern Munich 3-2 St. Pauli D Bayern Munich 2-2 Dortmund W Bayern Munich 3-0 Mainz W Bayern Munich 2-0 B. Monchengladbach |
2 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 19 | 25 | 36 | L Dortmund 0-1 Augsburg W Dortmund 3-1 Mainz W Dortmund 3-2 B. Monchengladbach W Dortmund 4-0 Wolfsburg W Dortmund 3-0 Holstein Kiel |
3 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 22 | 14 | 34 | L Bayer Leverkusen 0-2 Werder Bremen W Bayer Leverkusen 3-1 Bochum D Bayer Leverkusen 0-0 Union Berlin W Bayer Leverkusen 2-0 Augsburg L Bayer Leverkusen 2-4 Dortmund |
4 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 41 | 22 | 19 | 34 | L Eintracht Frankfurt 1-2 Union Berlin W Eintracht Frankfurt 1-0 Stuttgart W Eintracht Frankfurt 3-0 Heidenheim W Eintracht Frankfurt 4-0 RB Leipzig D Eintracht Frankfurt 2-2 St. Pauli |
5 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 23 | 10 | 30 | W RB Leipzig 2-0 Dortmund W RB Leipzig 3-1 Hoffenheim D RB Leipzig 1-1 Holstein Kiel D RB Leipzig 3-3 Bayern Munich L RB Leipzig 2-3 Stuttgart |
6 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 26 | 6 | 30 | L Freiburg 1-2 Union Berlin L Freiburg 1-4 Dortmund W Freiburg 3-2 Hoffenheim D Freiburg 2-2 Bayer Leverkusen L Freiburg 1-3 Eintracht Frankfurt |
7 | ![]() | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 18 | 6 | 26 | D Mainz 2-2 Freiburg D Mainz 1-1 Holstein Kiel D Mainz 2-2 Wolfsburg D Mainz 1-1 Eintracht Frankfurt D Mainz 2-2 Bayer Leverkusen |
8 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 26 | 3 | 24 | L B. Monchengladbach 1-3 Mainz W B. Monchengladbach 1-0 RB Leipzig L B. Monchengladbach 1-2 Freiburg D B. Monchengladbach 4-4 Hoffenheim L B. Monchengladbach 0-1 Wolfsburg |
9 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 23 | W Augsburg 1-0 Wolfsburg L Augsburg 1-3 Bayern Munich D Augsburg 0-0 Eintracht Frankfurt L Augsburg 1-3 Holstein Kiel L Augsburg 1-2 Union Berlin |
10 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 27 | 8 | 23 | L Stuttgart 1-3 Bayern Munich L Stuttgart 3-4 Bayer Leverkusen L Stuttgart 1-2 Werder Bremen L Stuttgart 0-1 Heidenheim W Stuttgart 4-0 Augsburg |
11 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 22 | D Union Berlin 1-1 Bayern Munich W Union Berlin 1-0 Wolfsburg D Union Berlin 4-4 Stuttgart D Union Berlin 2-2 Werder Bremen L Union Berlin 0-3 Heidenheim |
12 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 26 | -5 | 21 | L Werder Bremen 2-4 B. Monchengladbach W Werder Bremen 2-0 Eintracht Frankfurt W Werder Bremen 1-0 Bochum D Werder Bremen 0-0 St. Pauli D Werder Bremen 0-0 RB Leipzig |
13 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 36 | -11 | 17 | D Hoffenheim 1-1 Heidenheim D Hoffenheim 1-1 Augsburg W Hoffenheim 2-0 Mainz L Hoffenheim 2-3 Dortmund L Hoffenheim 0-4 Bayern Munich |
14 | ![]() | 17 | 3 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 | 16 | D Wolfsburg 1-1 St. Pauli L Wolfsburg 0-1 Heidenheim L Wolfsburg 2-3 RB Leipzig L Wolfsburg 0-1 Freiburg D Wolfsburg 2-2 Hoffenheim |
15 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 19 | -9 | 14 | W St. Pauli 1-0 Hoffenheim D St. Pauli 1-1 B. Monchengladbach D St. Pauli 1-1 Bayer Leverkusen L St. Pauli 0-1 Stuttgart L St. Pauli 0-2 Bochum |
16 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | 24 | 41 | -17 | 14 | D Holstein Kiel 2-2 Stuttgart L Holstein Kiel 0-3 Werder Bremen L Holstein Kiel 1-2 St. Pauli W Holstein Kiel 4-3 B. Monchengladbach L Holstein Kiel 1-2 Freiburg |
17 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 33 | -17 | 13 | L Bochum 1-3 Eintracht Frankfurt L Bochum 0-4 Stuttgart L Bochum 1-2 Augsburg D Bochum 1-1 Union Berlin L Bochum 1-4 Mainz |
18 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 33 | -20 | 11 | W Heidenheim 3-1 Holstein Kiel L Heidenheim 0-1 Bayer Leverkusen L Heidenheim 0-4 Bayern Munich D Heidenheim 0-0 Bochum L Heidenheim 1-4 Werder Bremen |
BundesLiga Away Table (Germany) - 2024/25
Favorite Win Away
Draw Away
Favorite Lose Away
Favorite Win Away in first half
Draw Away in first half
Favorite Lose Away in first half
Favorite Win Away in second half
Draw Away in second half
Favorite Lose Away in second half
# | Team | Form | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 1 | 46 | 16 | 30 | 38 | D Union Berlin 1-1 Bayern Munich W Augsburg 1-3 Bayern Munich W Heidenheim 0-4 Bayern Munich D RB Leipzig 3-3 Bayern Munich W Hoffenheim 0-4 Bayern Munich |
2 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 0 | 36 | 21 | 15 | 35 | W Stuttgart 3-4 Bayer Leverkusen W Heidenheim 0-1 Bayer Leverkusen D St. Pauli 1-1 Bayer Leverkusen D Freiburg 2-2 Bayer Leverkusen D Mainz 2-2 Bayer Leverkusen |
3 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 31 | 2 | 30 | W Bayer Leverkusen 0-2 Werder Bremen W Holstein Kiel 0-3 Werder Bremen W Stuttgart 1-2 Werder Bremen D Union Berlin 2-2 Werder Bremen W Heidenheim 1-4 Werder Bremen |
4 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 | 27 | L Augsburg 1-0 Wolfsburg L Union Berlin 1-0 Wolfsburg D Mainz 2-2 Wolfsburg L Dortmund 4-0 Wolfsburg W B. Monchengladbach 0-1 Wolfsburg |
5 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 26 | 3 | 27 | L Eintracht Frankfurt 1-0 Stuttgart W Bochum 0-4 Stuttgart D Union Berlin 4-4 Stuttgart W St. Pauli 0-1 Stuttgart W RB Leipzig 2-3 Stuttgart |
6 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 | 26 | W Bochum 1-3 Eintracht Frankfurt L Werder Bremen 2-0 Eintracht Frankfurt D Augsburg 0-0 Eintracht Frankfurt D Mainz 1-1 Eintracht Frankfurt W Freiburg 1-3 Eintracht Frankfurt |
7 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 25 | 6 | 26 | W B. Monchengladbach 1-3 Mainz L Dortmund 3-1 Mainz L Hoffenheim 2-0 Mainz L Bayern Munich 3-0 Mainz W Bochum 1-4 Mainz |
8 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 27 | -10 | 25 | D Augsburg 0-0 Freiburg D Mainz 2-2 Freiburg W B. Monchengladbach 1-2 Freiburg W Wolfsburg 0-1 Freiburg W Holstein Kiel 1-2 Freiburg |
9 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 31 | -5 | 21 | W Werder Bremen 2-4 B. Monchengladbach D St. Pauli 1-1 B. Monchengladbach L Dortmund 3-2 B. Monchengladbach L Holstein Kiel 4-3 B. Monchengladbach L Bayern Munich 2-0 B. Monchengladbach |
10 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 32 | -5 | 21 | L RB Leipzig 2-0 Dortmund W Freiburg 1-4 Dortmund D Bayern Munich 2-2 Dortmund W Hoffenheim 2-3 Dortmund W Bayer Leverkusen 2-4 Dortmund |
11 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 21 | D Freiburg 0-0 RB Leipzig L B. Monchengladbach 1-0 RB Leipzig W Wolfsburg 2-3 RB Leipzig L Eintracht Frankfurt 4-0 RB Leipzig D Werder Bremen 0-0 RB Leipzig |
12 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 31 | -14 | 20 | W Dortmund 0-1 Augsburg D Hoffenheim 1-1 Augsburg W Bochum 1-2 Augsburg L Bayer Leverkusen 2-0 Augsburg L Stuttgart 4-0 Augsburg |
13 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 | 19 | W Eintracht Frankfurt 1-2 Union Berlin W Freiburg 1-2 Union Berlin D Bayer Leverkusen 0-0 Union Berlin D Bochum 1-1 Union Berlin W Augsburg 1-2 Union Berlin |
14 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 31 | -7 | 18 | D Hoffenheim 1-1 Heidenheim W Wolfsburg 0-1 Heidenheim L Eintracht Frankfurt 3-0 Heidenheim W Stuttgart 0-1 Heidenheim W Union Berlin 0-3 Heidenheim |
15 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 22 | -4 | 18 | D Wolfsburg 1-1 St. Pauli L Bayern Munich 3-2 St. Pauli W Holstein Kiel 1-2 St. Pauli D Werder Bremen 0-0 St. Pauli D Eintracht Frankfurt 2-2 St. Pauli |
16 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 32 | -11 | 15 | L St. Pauli 1-0 Hoffenheim L RB Leipzig 3-1 Hoffenheim L Freiburg 3-2 Hoffenheim D B. Monchengladbach 4-4 Hoffenheim D Wolfsburg 2-2 Hoffenheim |
17 | ![]() | 17 | 2 | 5 | 10 | 25 | 39 | -14 | 11 | L Heidenheim 3-1 Holstein Kiel D Mainz 1-1 Holstein Kiel D RB Leipzig 1-1 Holstein Kiel W Augsburg 1-3 Holstein Kiel L Dortmund 3-0 Holstein Kiel |
18 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 35 | -19 | 10 | W Bayern Munich 2-3 Bochum L Bayer Leverkusen 3-1 Bochum L Werder Bremen 1-0 Bochum D Heidenheim 0-0 Bochum W St. Pauli 0-2 Bochum |